Accommodation
| Hostel | 1000-1500USD/per year |
| Apartment (1 bedroom) in City Center | 270-700USD/per month |
| Apartment (1 bedroom) Outside of Center | 185-400USD/per month |
| Apartment (3 bedroom) in City Center | 488-1221USD/per month |
| Apartment (3 bedroom) Outside of Center | 305-700USD/per month |
Transportation
| One-way Ticket (Local Transport) | 0.24-0.31USD |
| Monthly Pass (Regular Price) | 9.78-15.00USD |
| Taxi Start (Normal Tariff) | 1.83-3.67USD |
| Taxi 1km (Normal Tariff) | 0.31-0.49USD |
| Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 4.00-7.33USD |
| Gasoline (1 liter) | 1.34-1.47USD |
Food
| Milk (regular) 1 liter | 0.98-1.22USD |
| Loaf of Fresh White Bread | 0.45-0.61USD |
| Rice (1kg) | 1.10-1.71USD |
| Eggs (10) | 1.22-1.76USD |
| Local Cheese (1kg) | 7.33-9.16USD |
| Chicken Breasts (Boneless, Skinless) 1kg | 4.00-5.00USD |
| Apples (1kg) | 0.98-1.71USD |
| Oranges | 1.47-2.08USD |
| Tomato (1kg) | 0.98-2.44USD |
| Potato (1kg) | 0.37-0.61USD |
| Water (1.5 liter bottle) | 0.61-0.88USD |
| Bottle of Wine (Mid-Range) | 4.00-6.11USD |
| Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 0.61-0.98USD |
| Imported Beer (0.33 liter bottle) | 1.25-1.83USD |
| Pack of Cigarettes (Marlboro | 1.47-1.83USD |
Outfit and shoes
| 1 Pair of Jeans (Levis , similar) | 61-120USD |
| 1 Summer Dress in a Chain Store (ZARA, H&M… | 48.88-73.31USD |
| 1 Pair of Nike Shoes | 85.53-110USD |
| 1 Pair of Men Leather Shoes | 75.00-135USD |
1 USD is 25 UAH
1 USD is 65 RUB

